Stockholm Visitor Insight - 2021 vs 2026

Stockholm Visitor Insight - 2021 vs 2026

Månad
 Museer
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Tågankomster
 Genomsnittlig
januari -89,0 % -96,2 % -60,2 % -84,5 % -62,3 % -27,3 % -75,8 %
februari -88,5 % -94,6 % -57,6 % -88,4 % -71,3 % -33,9 % -77,1 %
mars -87,2 % -94,7 % -59,7 % -87,3 % -67,5 % -33,5 % -77,2 %
april -73,3 % -91,6 % -62,3 % -87,1 % -67,8 % -35,9 % -78,0 %
maj -70,6 % -98,7 % -63,7 % -85,9 % -67,4 % -30,0 % -77,1 %
juni -67,9 % -63,4 % -58,2 % -76,4 % -54,3 % -11,8 % -69,1 %
juli -52,6 % -53,5 % -36,9 % -57,8 % -30,6 % -24,6 % -48,5 %
augusti -42,8 % -47,8 % -55,0 % -13,7 % -13,5 % -55,0 %
september
oktober
november
december
Total -66,6 % -70,5 % -55,3 % -76,3 % -49,5 % -26,5 % -68,9 %
Kvartal 1 (Q1) -88,1 % -95,0 % -59,2 % -86,8 % -67,2 % -31,6 % -76,7 %
Kvartal 2 (Q2) -70,5 % -81,6 % -61,3 % -82,9 % -62,4 % -26,4 % -74,5 %
Kvartal 3 (Q3) -50,8 %
Kvartal 4 (Q4)