Stockholm Visitor Insight - 2025 vs 2016

Stockholm Visitor Insight - 2025 vs 2016

Månad
 Museer
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari 10,7 % -2,8 % 15,7 % -19,3 % -46,1 % -9,3 %
februari -6,1 % 9,8 % 11,3 % -22,7 % -47,3 % -12,8 %
mars -24,5 % -38,8 % 29,8 % -22,1 % -61,1 % -8,0 %
april 14,5 % 7,9 % 9,6 % -16,2 % -38,7 % -8,4 %
maj -13,6 % -53,7 % 21,0 % -15,0 % -43,1 % -3,6 %
juni -9,4 % -57,7 % 21,2 % -10,9 % -36,7 % -0,6 %
juli -9,3 % -46,6 % 14,3 % -10,2 % -61,1 % -1,1 %
augusti -12,4 % -64,1 % 19,3 % -9,5 % -43,5 % 1,0 %
september -8,3 % -45,3 % 11,4 % -16,2 % -47,8 % -7,5 %
oktober 5,8 % -8,9 % -14,7 % -14,7 %
november 0,1 % -33,6 %
december
Total -6,6 % -42,1 % 17,0 % -15,2 % -48,0 % -5,7 %
Kvartal 1 (Q1) -9,5 % -13,7 % 19,2 % -21,4 % -52,6 % -10,0 %
Kvartal 2 (Q2) -5,2 % -46,3 % 17,8 % -13,9 % -39,4 % -4,0 %
Kvartal 3 (Q3) -10,3 % -54,6 % 15,2 % -11,9 % -51,8 % -2,4 %
Kvartal 4 (Q4) -14,7 %