Stockholm Visitor Insight - 2025 vs 2020

Stockholm Visitor Insight - 2025 vs 2020

Månad
 Museer
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari -20,3 % -22,9 % -5,4 % -23,9 % -48,2 % 4,9 % -18,0 %
februari -21,6 % -24,7 % -6,6 % -21,8 % -45,0 % 2,3 % -16,7 %
mars 112,4 % 140,9 % 118,8 % 84,9 % 35,4 % 195,8 % 96,6 %
april 756,6 % 3 891,9 % 341,8 % 3 932,5 % 1 106,4 % 704,5 % 926,9 %
maj 584,7 % 6 274,1 % 344,4 % 3 446,6 % 857,1 % 965,3 % 839,0 %
juni 405,8 % 5 178,1 % 252,2 % 1 771,5 % 594,5 % 689,8 % 596,6 %
juli 205,8 % 1 496,7 % 157,6 % 603,0 % 136,5 % 356,5 % 303,5 %
augusti 284,5 % 2 351,0 % 171,1 % 412,7 % 227,1 % 428,1 % 270,6 %
september 140,6 % 988,4 % 130,8 % 386,8 % 177,7 % 333,4 % 243,4 %
oktober 105,8 % 757,4 % 323,7 % 323,7 %
november 437,8 % 52 275,1 %
december
Total 149,7 % 501,6 % 123,4 % 198,9 % 81,8 % 222,8 % 166,0 %
Kvartal 1 (Q1) 2,6 % 0,2 % 20,8 % -1,5 % -32,8 % 37,1 % 5,8 %
Kvartal 2 (Q2) 541,2 % 5 120,8 % 304,3 % 2 652,4 % 776,3 % 785,9 % 751,4 %
Kvartal 3 (Q3) 209,8 % 1 547,9 % 154,2 % 455,1 % 178,1 % 371,7 % 272,6 %
Kvartal 4 (Q4) 323,7 %