Stockholm Visitor Insight - 2025 vs 2019

Stockholm Visitor Insight - 2025 vs 2019

Månad
 Museer
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari -14,7 % -11,0 % -3,6 % -27,6 % -43,7 % 1,2 % -20,4 %
februari -14,2 % -13,3 % -1,0 % -25,4 % -42,5 % 4,2 % -17,8 %
mars -19,2 % -23,4 % 4,8 % -25,3 % -52,3 % 29,7 % -16,0 %
april -1,0 % -22,7 % 2,4 % -19,6 % -46,9 % 18,2 % -12,8 %
maj -11,3 % -28,9 % 2,1 % -18,4 % -44,6 % 27,3 % -11,3 %
juni -8,7 % -32,4 % 3,9 % -17,8 % -39,4 % 31,2 % -10,5 %
juli -14,2 % -20,7 % 6,2 % -14,9 % -62,5 % 46,8 % -6,9 %
augusti -15,4 % -27,0 % 3,3 % -14,4 % -45,8 % 31,6 % -7,6 %
september -11,6 % -27,6 % 3,8 % -17,7 % -47,6 % 21,0 % -10,7 %
oktober -7,2 % -5,6 % -15,4 % -15,4 %
november -9,5 % -28,3 %
december
Total -11,7 % -23,8 % 2,9 % -19,2 % -48,2 % 24,0 % -12,3 %
Kvartal 1 (Q1) -16,2 % -16,2 % 0,4 % -26,1 % -46,6 % 11,7 % -18,0 %
Kvartal 2 (Q2) -7,4 % -29,4 % 2,9 % -18,6 % -43,4 % 26,4 % -11,5 %
Kvartal 3 (Q3) -14,1 % -24,6 % 4,5 % -15,6 % -53,3 % 31,4 % -8,3 %
Kvartal 4 (Q4) -15,4 %