Stockholm Visitor Insight - 2025 vs 2021

Stockholm Visitor Insight - 2025 vs 2021

Månad
 Museer
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari 867,7 % 2 925,2 % 139,0 % 498,3 % 164,7 % 326,4 % 286,9 %
februari 796,9 % 1 725,6 % 124,8 % 700,9 % 255,1 % 296,6 % 310,1 %
mars 656,6 % 1 814,7 % 154,0 % 647,1 % 195,9 % 416,7 % 328,0 %
april 243,2 % 1 122,4 % 148,9 % 651,2 % 224,5 % 335,3 % 335,0 %
maj 224,3 % 7 904,0 % 170,3 % 597,6 % 203,7 % 522,0 % 328,3 %
juni 233,2 % 197,1 % 131,7 % 325,1 % 127,4 % 365,3 % 220,5 %
juli 117,2 % 124,3 % 47,5 % 134,2 % 43,0 % 133,3 % 87,0 %
augusti 80,8 % 129,5 % 56,6 % 118,6 % 12,7 % 176,4 % 86,8 %
september 67,6 % 192,9 % 52,6 % 113,4 % 13,9 % 151,4 % 85,5 %
oktober 37,9 % 88,6 % 81,4 % 81,4 %
november -4,1 % -20,2 %
december
Total 124,9 % 179,8 % 95,2 % 231,3 % 87,1 % 257,9 % 163,9 %
Kvartal 1 (Q1) 757,3 % 2 014,2 % 139,8 % 607,1 % 202,9 % 343,1 % 309,0 %
Kvartal 2 (Q2) 233,1 % 454,9 % 149,1 % 476,0 % 173,2 % 409,1 % 282,8 %
Kvartal 3 (Q3) 89,9 % 137,4 % 52,1 % 122,0 % 25,5 % 154,5 % 86,5 %
Kvartal 4 (Q4) 81,4 %