Stockholm Visitor Insight - 2026 vs 2024

Stockholm Visitor Insight - 2026 vs 2024

Månad
 Museer
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Tågankomster
 Genomsnittlig
januari 3,4 % 21,9 % 4,0 % 7,2 % 6,6 % 4,3 % 6,0 %
februari -5,4 % 5,0 % 1,9 % 4,4 % 0,0 % 1,6 % 3,5 %
mars -8,4 % -11,5 % 0,2 % 3,9 % -4,3 % 88,5 % 2,5 %
april 16,0 % 18,7 % 7,8 % 4,4 % 10,5 % 5,3 % 5,6 %
maj 7,7 % 11,4 % 4,0 % 0,9 % 8,5 % 12,9 % 2,1 %
juni 1,4 % 5,2 % 11,3 % 2,6 % -4,8 % 3,5 % 5,9 %
juli 2,2 % 8,6 % 9,4 % 3,0 % 0,3 % 7,8 % 5,8 %
augusti 2,7 % -8,9 % 6,6 % 3,8 % 0,4 % 6,6 %
september
oktober
november
december
Total 2,7 % 4,3 % 6,1 % 4,0 % 1,8 % 11,5 % 4,7 %
Kvartal 1 (Q1) -4,3 % 1,5 % 1,9 % 5,1 % 0,2 % 22,6 % 3,9 %
Kvartal 2 (Q2) 8,0 % 9,9 % 7,7 % 2,6 % 3,0 % 7,1 % 4,5 %
Kvartal 3 (Q3) 6,1 %
Kvartal 4 (Q4)