Stockholm Visitor Insight - 2024 vs 2024

Stockholm Visitor Insight - 2024 vs 2024

Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
februari 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
mars 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
april 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
maj 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
juni 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
juli 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
augusti 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
september 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
oktober 0,0 % 0,0 %
november
december
Total 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Kvartal 1 (Q1) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Kvartal 2 (Q2) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Kvartal 3 (Q3) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Kvartal 4 (Q4)