Stockholm Visitor Insight - 2024 vs 2025

Stockholm Visitor Insight - 2024 vs 2025

Månad
 Museer
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari -9,0 % -28,8 % 1,0 % 0,7 % -5,8 % 1,9 % 0,8 %
februari 2,5 % -4,0 % 3,0 % 2,9 % -2,5 % 8,8 % 2,9 %
mars 11,5 % 11,1 % -2,6 % 1,6 % 12,9 % -18,4 % 0,0 %
april -7,1 % -17,8 % -1,1 % -0,9 % -11,5 % 15,1 % -0,9 %
maj -3,9 % -16,1 % -1,9 % 1,0 % -7,1 % 2,4 % -0,2 %
juni -7,1 % -12,4 % -7,3 % -2,8 % 1,2 % -11,3 % -4,6 %
juli 0,6 % -11,6 % -1,9 % -1,7 % 0,5 % 1,0 % -1,8 %
augusti -4,2 % -7,8 % -4,7 % -4,7 % -0,8 % -11,8 % -4,7 %
september -0,9 % -13,3 % -2,6 % -2,0 % 0,9 % -6,0 % -2,2 %
oktober -6,9 % -1,7 % -4,4 % -4,4 %
november 2,7 % 23,6 %
december
Total -2,2 % -8,7 % -2,5 % -1,3 % -1,3 % -3,1 % -1,8 %
Kvartal 1 (Q1) 2,5 % -6,2 % 0,2 % 1,7 % 1,7 % -3,2 % 1,2 %
Kvartal 2 (Q2) -6,1 % -14,7 % -3,7 % -0,9 % -4,7 % 0,2 % -2,0 %
Kvartal 3 (Q3) -1,5 % -10,6 % -3,1 % -2,8 % 0,1 % -6,2 % -2,9 %
Kvartal 4 (Q4) -4,4 %