Stockholm Visitor Insight - 2026 vs 2023

Stockholm Visitor Insight - 2026 vs 2023

Månad
 Museer
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Tågankomster
 Genomsnittlig
januari -5,5 % -16,4 % 5,8 % 6,0 % -11,3 % -8,7 % 5,9 %
februari 11,6 % 23,8 % 5,3 % 10,0 % -2,4 % 1,3 % 8,2 %
mars 11,1 % 6,9 % 0,5 % 4,3 % -3,2 % -9,0 % 2,9 %
april 10,1 % 8,0 % 4,2 % 6,9 % -10,1 % 14,8 % 5,9 %
maj 18,0 % 23,3 % 6,8 % 3,4 % 4,2 % 9,9 % 4,7 %
juni 5,5 % 1,3 % 10,1 % 2,6 % -0,5 % 17,3 % 5,5 %
juli 0,1 % 26,9 % 11,7 % 4,1 % -0,6 % 28,5 % 7,4 %
augusti 3,9 % 8,5 % 9,0 % -0,5 % 13,8 % 9,0 %
september
oktober
november
december
Total 6,3 % 12,5 % 7,0 % 5,6 % -2,1 % 7,0 % 6,1 %
Kvartal 1 (Q1) 5,9 % 4,8 % 3,6 % 6,6 % -5,5 % -5,9 % 5,5 %
Kvartal 2 (Q2) 11,0 % 9,5 % 7,3 % 4,1 % -1,8 % 13,9 % 5,3 %
Kvartal 3 (Q3) 7,9 %
Kvartal 4 (Q4)