Stockholm Visitor Insight - 2026 vs 2022

Stockholm Visitor Insight - 2026 vs 2022

Månad
 Museer
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Tågankomster
 Genomsnittlig
januari 50,0 % 132,1 % 69,7 % 104,7 % 66,3 % -1,0 % 90,7 %
februari 34,5 % 90,5 % 45,6 % 96,6 % 43,5 % 7,3 % 74,2 %
mars 6,9 % 36,2 % 16,1 % 50,6 % -2,1 % 0,8 % 35,8 %
april 22,1 % 16,2 % 4,1 % 26,6 % -19,1 % -0,5 % 17,3 %
maj 15,6 % 29,6 % 10,4 % 20,1 % -5,2 % -2,7 % 16,0 %
juni 6,1 % -4,1 % 8,8 % 14,7 % -3,9 % 1,2 % 12,3 %
juli 3,6 % 5,0 % 12,7 % 20,1 % -12,1 % 20,5 % 16,7 %
augusti 13,9 % 4,2 % 18,9 % -11,7 % 2,8 % 18,9 %
september
oktober
november
december
Total 14,6 % 14,2 % 17,3 % 33,3 % -4,1 % 3,0 % 27,2 %
Kvartal 1 (Q1) 26,1 % 72,8 % 38,6 % 78,8 % 27,3 % 2,2 % 61,7 %
Kvartal 2 (Q2) 14,2 % 9,9 % 8,0 % 20,0 % -8,7 % -0,8 % 15,0 %
Kvartal 3 (Q3) 17,5 %
Kvartal 4 (Q4)