Stockholm Visitor Insight - 2026 vs 2017

Stockholm Visitor Insight - 2026 vs 2017

Månad
 Museer
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Tågankomster
 Genomsnittlig
januari -11,4 % -28,0 % 10,4 % -21,4 % -48,7 % -12,4 %
februari -6,6 % -6,7 % 11,1 % -20,2 % -47,4 % -11,0 %
mars -14,0 % -21,6 % 12,8 % -22,1 % -52,6 % -12,2 %
april 13,9 % -23,9 % 17,5 % -20,1 % -49,4 % -9,5 %
maj 6,5 % -24,5 % 14,9 % -20,7 % -43,1 % -9,6 %
juni -12,2 % -38,7 % 18,2 % -19,4 % -33,9 % -7,7 %
juli -5,9 % -11,2 % 26,2 % -16,3 % -36,6 % -1,6 %
augusti -5,8 % -29,4 % -15,1 % -44,0 % -15,1 %
september
oktober
november
december
Total -4,6 % -23,3 % 16,9 % -19,2 % -43,4 % -9,3 %
Kvartal 1 (Q1) -10,9 % -18,0 % 11,5 % -21,3 % -49,7 % -11,9 %
Kvartal 2 (Q2) 0,9 % -29,9 % 16,8 % -20,1 % -41,6 % -8,9 %
Kvartal 3 (Q3) -6,9 %
Kvartal 4 (Q4)