Stockholm Visitor Insight - 2024 vs 2018

Stockholm Visitor Insight - 2024 vs 2018

Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari -19,2 % -37,4 % 5,0 % -28,8 % -52,7 % 10,4 % -19,3 %
februari -2,3 % -12,1 % 6,9 % -25,3 % -45,3 % 15,4 % -15,8 %
mars -2,0 % -17,3 % 2,3 % -28,6 % -51,1 % 12,5 % -19,6 %
april -6,0 % -36,6 % 1,2 % -25,8 % -52,5 % 15,9 % -17,9 %
maj -8,8 % -43,7 % 10,4 % -21,5 % -47,4 % 48,7 % -11,5 %
juni -12,5 % -38,4 % 3,6 % -21,8 % -30,7 % 17,8 % -13,8 %
juli 0,2 % -28,2 % 7,9 % -19,3 % -37,0 % 47,8 % -9,5 %
augusti -15,3 % -35,8 % 3,5 % -20,9 % -46,2 % 25,9 % -12,0 %
september -10,8 % -35,6 % -21,2 % -49,0 % 27,1 % -21,2 %
oktober -6,5 % 17,5 %
november
december
Total -8,3 % -31,2 % 5,2 % -23,4 % -44,6 % 25,7 % -15,0 %
Kvartal 1 (Q1) -7,1 % -21,3 % 4,6 % -27,7 % -49,7 % 12,8 % -18,3 %
Kvartal 2 (Q2) -9,4 % -40,0 % 5,2 % -23,0 % -42,7 % 28,2 % -14,3 %
Kvartal 3 (Q3) -8,5 % -32,7 % -20,5 % -43,0 % 32,1 % -13,2 %
Kvartal 4 (Q4)