Stockholm Visitor Insight - 2026 vs 2020

Stockholm Visitor Insight - 2026 vs 2020

Månad
 Museer
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Tågankomster
 Genomsnittlig
januari -26,7 % -33,2 % -0,6 % -17,8 % -47,6 % -1,3 % -12,4 %
februari -23,4 % -24,1 % -2,0 % -15,9 % -45,5 % -1,3 % -11,3 %
mars 114,9 % 137,4 % 123,7 % 95,2 % 42,6 % 16,5 % 105,0 %
april 820,6 % 3 775,2 % 371,2 % 4 073,4 % 1 067,7 % 184,1 % 974,5 %
maj 607,8 % 5 701,8 % 353,1 % 3 517,1 % 851,7 % 146,5 % 857,6 %
juni 441,0 % 2 049,2 % 1 766,6 % 647,2 % 146,1 % 1 766,6 %
juli
augusti
september
oktober
november
december
Total 107,7 % 155,5 % 91,3 % 130,7 % 53,8 % 49,7 % 116,2 %
Kvartal 1 (Q1) -0,4 % -4,0 % 25,5 % 5,3 % -31,6 % 4,3 % 11,9 %
Kvartal 2 (Q2) 595,7 % 3 514,6 % 2 697,1 % 793,3 % 158,4 % 1 041,6 %
Kvartal 3 (Q3)
Kvartal 4 (Q4)