Stockholm Visitor Insight - 2023 vs 2026

Stockholm Visitor Insight - 2023 vs 2026

Månad
 Museer
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Tågankomster
 Genomsnittlig
januari 5,8 % 19,7 % -5,5 % -5,7 % 12,7 % 9,6 % -5,6 %
februari -10,4 % -19,2 % -5,1 % -9,1 % 2,4 % -1,3 % -7,6 %
mars -10,0 % -6,4 % -0,5 % -4,1 % 3,3 % 9,9 % -2,8 %
april -9,2 % -7,4 % -4,0 % -6,4 % 11,2 % -12,9 % -5,5 %
maj -15,2 % -18,9 % -6,3 % -3,3 % -4,0 % -9,0 % -4,5 %
juni -5,2 % -1,3 % -9,2 % -2,6 % 0,5 % -14,8 % -5,2 %
juli -0,1 % -21,2 % -10,5 % -4,0 % 0,6 % -22,2 % -6,9 %
augusti -3,7 % -7,8 % -8,2 % 0,5 % -12,1 % -8,2 %
september
oktober
november
december
Total -5,9 % -11,1 % -6,5 % -5,3 % 2,2 % -6,5 % -5,7 %
Kvartal 1 (Q1) -5,6 % -4,6 % -3,5 % -6,2 % 5,8 % 6,2 % -5,2 %
Kvartal 2 (Q2) -9,9 % -8,7 % -6,8 % -4,0 % 1,8 % -12,2 % -5,1 %
Kvartal 3 (Q3) -7,4 %
Kvartal 4 (Q4)