Stockholm Visitor Insight - 2025 vs 2026

Stockholm Visitor Insight - 2025 vs 2026

Månad
 Museer
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Tågankomster
 Genomsnittlig
januari 7,5 % 15,3 % -5,3 % -7,3 % -0,4 % 4,8 % -6,6 %
februari 3,6 % -0,8 % -4,3 % -7,0 % 2,6 % -1,4 % -6,0 %
mars -1,2 % 1,7 % 2,5 % -5,3 % -7,5 % -0,9 % -2,4 %
april -7,3 % 0,3 % -5,8 % -3,4 % 2,3 % -9,7 % -4,3 %
maj -3,6 % 8,9 % -3,5 % -1,9 % -0,9 % -2,5 % -2,6 %
juni 6,2 % 8,6 % -5,7 % 0,3 % 3,8 % -1,3 % -2,1 %
juli -3,2 % 4,2 % -8,5 % -1,2 % -0,7 % -8,6 % -4,4 %
augusti -1,6 % 19,0 % -1,6 % -2,8 % -4,4 % -1,6 %
september
oktober
november
december
Total -0,8 % 7,9 % -4,8 % -3,0 % -0,4 % -3,0 % -3,7 %
Kvartal 1 (Q1) 2,9 % 4,5 % -2,1 % -6,5 % -1,9 % 0,8 % -4,9 %
Kvartal 2 (Q2) -1,6 % 6,8 % -4,9 % -1,6 % 1,9 % -4,6 % -2,9 %
Kvartal 3 (Q3) -3,4 %
Kvartal 4 (Q4)