Stockholm Visitor Insight - 2025 vs 2022

Stockholm Visitor Insight - 2025 vs 2022

Månad
 Museer
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari 60,1 % 167,5 % 61,5 % 89,7 % 65,5 % 121,9 % 78,4 %
februari 36,6 % 89,0 % 38,8 % 82,9 % 47,3 % 83,3 % 63,5 %
mars 4,5 % 38,6 % 18,9 % 42,7 % -9,4 % 59,9 % 32,5 %
april 12,3 % 19,6 % -2,4 % 22,3 % -17,2 % 7,0 % 12,1 %
maj 10,0 % 39,8 % 8,2 % 17,8 % -6,0 % 36,9 % 13,8 %
juni 11,1 % 4,2 % 5,5 % 15,0 % -0,2 % 22,5 % 11,1 %
juli 2,6 % 9,3 % 4,9 % 18,6 % -12,8 % 20,1 % 12,3 %
augusti 14,6 % 23,5 % 14,2 % 17,0 % -14,2 % 38,0 % 15,8 %
september 17,8 % 27,7 % 2,9 % 11,2 % -17,8 % 12,3 % 7,9 %
oktober 13,9 % 29,2 % 14,0 % 14,0 %
november -6,1 % -24,5 %
december
Total 12,3 % 20,3 % 11,9 % 25,2 % -5,9 % 34,4 % 20,0 %
Kvartal 1 (Q1) 28,1 % 81,9 % 35,7 % 67,3 % 24,8 % 80,8 % 53,9 %
Kvartal 2 (Q2) 11,1 % 16,9 % 4,2 % 18,1 % -7,0 % 23,7 % 12,3 %
Kvartal 3 (Q3) 10,2 % 17,6 % 7,5 % 15,6 % -14,3 % 23,1 % 12,1 %
Kvartal 4 (Q4) 14,0 %