Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2018

Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2018

Flygplatser (totala passagerare) jan feb mars apr maj jun jul aug sept okt nov dec Total
Stockholm Arlanda Airport 1 838 661 1 802 913 2 214 835 2 232 007 2 427 623 2 560 692 2 594 624 2 530 168 2 386 906 2 334 783 2 034 402 1 887 810 26 845 424
Stockholm Bromma Airport 185 087 189 054 214 276 215 271 247 752 211 969 168 883 192 836 222 988 243 409 229 030 182 827 2 503 382
Stockholm Skavsta Airport 131 031 127 017 150 377 207 518 211 947 220 985 243 759 216 536 209 193 210 212 141 074 144 321 2 213 970
Stockholm Västerås Airport 5 928 5 357 6 940 12 871 11 436 11 991 13 026 9 126 11 986 12 127 5 772 5 832 112 392
TOTAL 2 160 707 2 124 341 2 586 428 2 667 667 2 898 758 3 005 637 3 020 292 2 948 666 2 831 073 2 800 531 2 410 278 2 220 790 31 675 168
Antalet deltagande flygplatser 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Genomsnittligt antal enhet 540 176,8 531 085,3 646 607 666 916,8 724 689,5 751 409,3 755 073 737 166,5 707 768,3 700 132,8 602 569,5 555 197,5 659 899,3
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår 16 272,5 12 422,5 30 400,3 19 953,3 792 3 268,8 5 017 4 597,3 -7 049,8 -6 105 -5 738,3 -6 526 5 608,7
Procentuell förändring 3,1% 2,4% 4,9% 3,1% 0,1% 0,4% 0,7% 0,6% -1,0% -0,9% -0,9% -1,2% 0,9%
Procentuell förändring (efter rättelse) 3,1% 2,4% 4,9% 3,1% 0,1% 0,4% 0,7% 0,6% -1,0% -0,9% -0,9% -1,2% 0,9%
Källa: Transportstyrelsen. Totalt antal passagerare.
Källa: Transportstyrelsen. Totalt antal passagerare.